400-8283-097










6640(NMN)聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復合材料是采用二面聚芳纖維紙與聚酯薄膜粘結復合而成,具有良好的柔韌性、優異的機械強度、介電性能、抗撕強度和吸漆能力,適用于F、H級電機及發電機的槽間絕緣,也可用作干式變壓器的層間、間隔絕緣等。

| 6640NMN聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復合材料參數表 | 標準:JB/T4061.1-1995 | ||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | 定量 | g/㎡ | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
| 3 | 拉 | 縱 | 不彎折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 向 | 彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 強 | 橫 | 不彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 度 | 向 | 彎折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
| 4 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 橫向 | 彎折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
| 5 | 擊穿電壓 | 折彎后 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
| 不折彎 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
| 6 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||
| 7 | 熱態粘結性 | 不分層 不起泡 不流膠 | |||||||



