400-8283-097








產品用途:
用于H級電機、電器的槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
| 標 準: JB/T4062.1-1995 | |||||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||
| 3 | 定 量 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
| 4 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
| 伸 | 彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||
| 強 | 橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||
| 度 | 彎折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||
| 5 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥10 | |||||||
| 橫向 | ≥8 | ||||||||||
| 6 | 擊穿電壓 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
| ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
| 7 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||||
| 8 | 熱態粘結性 200±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 | |||||||||



