400-8283-097






耐高溫芳綸紙,主要為聚間苯二甲酰間苯二胺纖維組成。 產品具有優異的電氣及機械性能,易分切、抗刺穿、抗撕裂、抗磨損、抗張力強度好、耐潮、導熱性好熱穩定優良,化學穩定性好、阻燃,耐溫:200度,芳綸紙主要用于變壓器繞阻層間絕緣、對地絕緣、圍屏絕緣,以及電機槽絕緣、層間絕緣、相絕緣、槽楔等絕緣部件。

| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||
| 1 | 厚度 | 標稱值 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.51 | 0.76 |
| 偏差 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.02 | ±0.03 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
| 2 | 定量 | 標稱值 | g / m2 | 39 | 63 | 114 | 175 | 240 | 306 | 363 | 498 | 670 |
| 偏差 | ±4 | ±4 | ±6 | ±10 | ±10 | ±20 | ±22 | ±32 | ±50 | |||
| 4 | 抗張強度 | 縱向 | N/10mm | 25 | 40 | 90 | 150 | 200 | 302 | 380 | 450 | 672 |
| 橫向 | 10 | 15 | 35 | 55 | 80 | 156 | 180 | 200 | 476 | |||
| 5 | 伸長率 | 縱向 | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
| 橫向 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
| 6 | 介電強度 | KV/mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 7 | 擊穿電壓 | V/mil | 230 | 260 | 400 | 450 | 355 | 325 | 287 | 403 | 354 | |



