400-8283-097










AMA聚酯苒膜聚芳酰胺纖維紙復(fù)合材料產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
AMA是一種桑軟復(fù)合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑粘合二面芳綸紙而成的三層絕像紙。
芳綸紙是一種類(lèi)似于Nomex464性能的絕緣紙,由國(guó)內(nèi)廠家研制提供絕緣等級(jí)屬于F級(jí)155℃。
它集合了芳綸紙的優(yōu)良耐高溫性能、良好機(jī)械韌性和聚酯薄膜良好的介電強(qiáng)度,廣泛適用電氣設(shè)備,適用于F級(jí)電機(jī)的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。

| AMA絕綜紙性能指標(biāo): | ||||||||||
| 序號(hào) | 指稱(chēng)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||
| 1 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 |
| 2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 |
| 3 | 標(biāo)稱(chēng)定量 | g/m2 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 360 | 460 |
| 4 | 定量允差 | g/m2 | ±17 | ±20 | ±30 | ±30 | ±35 | ±40 | ±50 | ±50 |
| 5 | 薄膜標(biāo)稱(chēng)厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 165 | 200 | 265 |
| 6 | 拉伸強(qiáng)度(縱向) | N/10mm | ≥100 | ≥150 | ≥160 | ≥80 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 7 | 拉伸強(qiáng)度(橫向) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥30 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 |
| 8 | 伸長(zhǎng)率(縱向) | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 9 | 伸長(zhǎng)率(橫向) | % | ≥5 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| 10 | 擊穿電壓 | kV | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥5 | ≥20 |
| 11 |
熱態(tài)粘
結(jié)180±2°℃10Min
|
不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||




版權(quán)所有:江陰益久絕緣材料有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19006204號(hào)-2