400-8283-097










6640NMN聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品詳細(xì)信息
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復(fù)合材料是采用二面聚芳纖維紙與聚酯薄膜粘結(jié)復(fù)合而成,具有良好的柔韌性、優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、介電性能、抗撕強(qiáng)度和吸漆能力。適用于F、H級(jí)電機(jī)及發(fā)電機(jī)的槽問(wèn)絕緣,也可用作干式變壓器的層間、問(wèn)隔絕緣等。

| 5640NMN聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復(fù)合材料參數(shù)表 | 標(biāo)準(zhǔn):JB/T4061.1-1995 | ||||||||
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||
| 1 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 定量 | g/m | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 35±50 | 430±50 | ||
| 3 | 拉 | 縱 | 不彎折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 向 | 彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 強(qiáng) | 橫 | 不彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 度 | 向 | 彎折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
| 4 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 橫向 | 彎折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
| 5 | 擊穿電壓 | 折彎后 | kV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
| 不折彎 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
| 6 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | |||||||
| 7 | 熱態(tài)粘結(jié)性 | 不分層不起泡不流膠 | |||||||
| 180主2°℃10min | |||||||||




版權(quán)所有:江陰益久絕緣材料有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19006204號(hào)-2