400-8283-097











|
6641(DMD)F級聚酯薄膜聚酯 纖維復(fù)合材料性能表 |
標準:JB/T4060-1991 | |||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 允許偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ||
| 3 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | 2120 | >140 | z190 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | >170 | 200 | ≥300 | |||
| 強 | 橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥70 | ≥200 | ≥300 | ||
| 度 | 彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | 130 | ≥150 | ≥200 | |||
| 4 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - |
| 彎折 | ≥10 | ≥210 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
| 橫向 | 不彎折 | ≥15 | ≥215 | >15 | 215 | - | - | |||
| 彎折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
| 5 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ||
| 6 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | ||||||||
| 7 | 熱態(tài)粘結(jié)性180≥2℃ 10min | 不分層不起泡不流膠 | ||||||||




版權(quán)所有:江陰益久絕緣材料有限公司 備案號:蘇ICP備19006204號-2